纯水机及管道 详情介绍
ULUP高端型超纯水器
技术参数
1、ULUP-I系列
ULUP-I微量分析型超纯水器 | ||
机型 | ULUP-I-5/10/20T(台上式) | ULUP-I-20/40/60/100L(落地式) |
制水量 | 5/10/20升/小时(台上式) | 20/40/60/100升/小时(落地式) |
RO出水水质 | ≤进水电导率×2% | |
UP出水水质 |
电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μS/cm),重金属离子<0.1ppb, TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微颗粒物≤1个/ml |
|
适用范围 | 原子吸收(AAS)、原子荧光(AFS)、离子色谱(IC)、高效液相(HPLC)、等离子发射光谱(ICP)等实验项目。 |
2、ULUP-II系列
ULUP-II超滤除热源型超纯水器 | ||
机型 | ULUP-II-5/10/20T(台上式) | ULUP-II-20/40/60/100L(落地式) |
制水量 | 5/10/20升/小时(台上式) | 20/40/60/100升/小时(落地式) |
RO出水水质 | ≤进水电导率×2% | |
UP出水水质 |
电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μs/cm),热源<0.001EU/ml, 重金属离子<0.1ppb,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml, 微颗粒物≤1个/ml |
|
UF超滤膜 | 分子截留量5000Dalton | |
适用范围 |
液相/气相色谱、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、 分子生物学实验等项目。 |
3、ULUP-III系列
ULUP-III超低有机物型超纯水器 | ||
机型 | ULUP-III-5/10/20T(台上式) | ULUP-III-20/40/60/100L(落地式) |
制水量 | 5/10/20升/小时(台上式) | 20/40/60/100升/小时(落地式) |
RO出水水质 | ≤进水电导率×2% | |
UP出水水质 |
电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μs/cm),重金属离子<0.1ppb,TOC<5ppb, 微生物<1cfu/ml, 微颗粒物≤1个/ml |
|
UV紫外仪 | 185/254nm | |
适用范围 |
TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、 试管婴儿等实验项目。 |
4、 ULUP-IV系列
ULUP-IV超级组合型超纯水器 | ||
机型 | ULUP-IV-5/10/20T(台上式) | ULUP-IV-20/40/60/100L(落地式) |
制水量 | 5/10/20升/小时(台上式) | 20/40/60/100升/小时(落地式) |
RO出水水质 | ≤进水电导率×2% | |
UP出水水质 | 电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μs/cm),重金属离子<0.1ppb,TOC<5ppb,热源<0.001EU/ml,微生物<1cfu/ml, 微颗粒物≤1个/ml | |
UV紫外仪 | 185/254nm | |
UF超滤膜 |
分子截留量5000Dalton |
纯水机是实验室制作纯水的重要仪器,相对于蒸馏制纯具用少耗电,安静,纯净度高等很多优点