纯水机及管道 详情介绍
UPR系列(超)纯水器
技术参数
1、UPR-I 系列纯水器机型 | UPR-I-5/10/15T(台上式纯水器) | UPR-I-20/40(落地式纯水器) |
进水水源 | 城市自来水或地下水(TDS<1000ppm),水压0.10-0.40MPa,水温5-45℃ | |
制水量 | 5/10/15升/小时 | 20/40升/小时 |
RO出水水质 | RO纯水电导率:1~5μS/cm(在线监测) | |
适用范围 |
生化试剂、培养基制备;器皿冲洗/学生实验;纯水进水超纯水机前置纯水单元; 增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水; |
机型 | UPR-II-5/10T(台上式超纯水器) | UPR-II-20L(落地式超纯水器) |
进水水源 | 城市自来水或地下水(TDS<1000ppm),水压0.10-0.40MPa,水温5-45℃ | |
制水量 | 5/10升/小时 | 20升/小时 |
RO出水水质 | RO纯水电导率:1~5μS/cm(在线监测) | |
UP出水水质 | 电阻率:18.2MΩ.cm(在线监测)重金属离子≤0.1ppb,微颗粒物≤1个/ml | |
适用范围 |
原子吸收(AAS)/原子发射(AES);离子色谱(IC); 等离子发射光谱(ICP);高效液相色谱(HPLC); |
纯水机是实验室制作纯水的重要仪器,相对于蒸馏制纯具用少耗电,安静,纯净度高等很多优点