不同实验室台面性能对比
品名 | 陶瓷板 | 环氧树脂板 | 理化板 |
台面成分 | 由天然硅酸盐材料,表面采用耐腐蚀特殊釉面处理经德国特殊工艺长时间高温煅烧 | 由环氧树脂、石英砂、催化剂、固化剂和颜料等一次性浇铸、烘焙而成 | 由表面耐腐蚀薄膜和下面的表层纸、色纸、牛皮纸层压制而成或植物纤维和树脂层压而成 |
耐温性能 | 不惧明火,不起泡,不断烈,耐1500℃高温 | 惧明火,易起泡,不断裂,耐400℃以下温度 | 惧明火,易起泡,易变形,不断裂,耐135℃以下温度 |
化学性能 | 耐任何强酸强碱和有机溶剂(氢氟酸除外) | 对68%硝酸和98%硫酸,40%氢氧化钠、48%氢氟酸等有不同程度破坏和疵点 | 仅表面薄膜具耐腐蚀性,对65%硝酸、98%硫酸、60%铬酸、48%氢氟酸、苯酚有不同程度破坏和疵点 |
物理性能 | 表面不易被刮伤,平整不弯形 | 表面极易刮伤,可打磨修复 | 表面极易刮伤,不可修复 |
生化性能 | 不滋生细菌 | 不易滋生细菌 | 不易滋生细菌 |
平整度 | 和玻璃相当,台面平整 | 很平整 | 较平整 |
防紫外线 | 防紫外线照射 | 不防紫外线照射 | 不防紫外线照射 |
表面颜色 | 不变色 | 不易变色 | 不易变色 |
防潮性能 | 吸水率小于0.005%(几乎不吸水,和玻璃相当) | 小于0.09%,不含纸质成份,有效抵御空气中的潮气 | 小于0.71%,为纸质成份,会吸收空气中潮气和水分,导致台面膨胀变形 |
耐污性能 | 平滑,无任何毛孔,极易清洁 | 表面平滑,易清洁 | 易滋生细菌,极易藏污纳垢 |
完全环保 | 无任何有害物质释放和辐射性 | 有机物质遇高温释放有害物质 | 易释放甲醛等有害物质 |
常用厚度 | 20mm | 15mm、19mm、25mm | 12.7mm |
使用年限 | 采用特殊工艺经高温煅烧而成,釉面极其耐刮、耐磨,使用年限极长 | 一体透芯,表面容易刮花,但不影响使用,使用寿命长 | 表面仅有0.2mm的耐腐蚀膜,表面容易刮花,一旦刮花耐腐蚀性能有所下降,使用寿命较长 |
加 工 | 不 易 | 不 易 | 容 易 |
修复性能 | 不可修复 | 可修复 | 不可修复 |
价 格 | 1.7X | 1.5X | X |
性价比 | 高 | 高 | 高 |
此文关键字:不同,实验室,台面,性能,对比,品名,陶瓷,板,